¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
1,99 Euro |
---|---|
Bargeldaus- bzw. einzahlung | |
am Geldautomaten | 0,39 Euro |
an der Kasse | 2,00 Euro |
Überweisung | |
per Beleg | 2,00 Euro |
am SB-Terminal | 1,00 Euro |
per Online-Banking | 0,19 Euro |
Lastschrift, Gutschrift oder Dauerauftragsausführung | 0,19 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 6,00 Euro / Jahr |
S-Kreditkarte Mastercard Standard mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
S-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 70,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 7,95 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 7,95 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.