Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
Kostenfrei |
---|---|
Bargeldaus- bzw. einzahlung | |
am Geldautomaten | 0,39 Euro |
an der Kasse | 1,10 Euro |
Überweisung | |
per Beleg | 1,10 Euro |
am SB-Terminal | 0,35 Euro |
per Online-Banking | 0,19 Euro |
Lastschrift, Gutschrift oder Dauerauftragsausführung | 0,19 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Eine Karte kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 70,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,32 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,32 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.
Wenn Sie mehr wissen möchten, nimmt sich Ihr Berater gerne Zeit für Sie.